Gran Premio de España de Moto2, Jerez – Resultados de la carrera | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 35m 45.107s |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 35m 47.948s |
3 | alonso lopez | SPA | Velocidad CAG | (Boscoscuro) | 35m 54.725s |
4 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 35m 55.270s |
5 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 35m 56.163s |
6 | jake dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 35m 57.030s |
7 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 35m 57.693s |
8 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 36m 0.055s |
9 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 36m 1.577s |
10 | Fermín Aldeguer | SPA | Velocidad CAG | (Boscoscuro) | 36m 3.657s |
11 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 36m 7.241s |
12 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 36m 7.924s |
13 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 36m 8.187s |
14 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 36m 10.217s |
15 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 36m 11.816s |
dieciséis | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 36m 12.029s |
17 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 36m 13.675s |
18 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 36m 15.491s |
19 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 36m 18.330s |
20 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 36m 21.882s |
21 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 36m 21.919s |
22 | Izán Guevara | SPA | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 36m 22.258s |
23 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 36m 24.744s |
24 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 36m 24.893s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 36m 47.679s |
26 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 36m 48.389s |
Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | DNF |
El clasificado desde la pole, Sam Lowes, domina el Gran Premio de España de Moto2 de 2023, superando a Alonso López y Pedro Acosta para liderar al final de la primera dorso, y luego controlando una preeminencia segura sobre Acosta para sostener su primera triunfo desde Misano 2021.
López completó el podio, a más de cinco segundos de Lowes. El subcampeón reinante contuso Ai Ogura estaba en la contienda por el podio hasta que cayó posteriormente de un baladí contacto durante un pase del compañero de equipo de Lowes en Marc VDS, Tony Arbolino.
Acosta y Arbolino ahora están empatados en el liderato del campeonato mundial.