2023 Moto2 Austin – Actos (3) Resultados | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 9.385s |
2 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 9.539s |
3 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 2m 9.736s |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 9.751s |
5 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 2m 9.825s |
6 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 9.931s |
7 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 2m 10.010s |
8 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 2m 10.013s |
9 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 2m 10.057s |
10 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 10.093s |
11 | jake dixon | GBR | Asterius GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 2m 10.122s |
12 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 2m 10.365s |
13 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 10.486s |
14 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 2m 10.490s |
15 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 2m 10.502s |
dieciséis | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 2m 10.690s |
17 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 2m 11.036s |
18 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 2m 11.191s |
19 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 2m 11.257s |
20 | Carpeta Darryn | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 2m 11.520s |
21 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 2m 11.533s |
22 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 2m 11.599s |
23 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 2m 12.050s |
24 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 2m 12.145s |
25 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 2m 12.224s |
26 | Izán Guevara | SPA | Asterius GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 2m 12.500s |
27 | David Sanchís | SPA | Equipo punta | (Delante) | 2m 13.231s |
28 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 2m 14.824s |
29 | alonso lopez | SPA | Precipitación de herramientas beta | (Boscoscuro) | No hay tiempo |
30 | Fermín Aldeguer | SPA | Precipitación de herramientas beta | (Boscoscuro) | No hay tiempo |
Los pilotos de Speed Up, Fermín Aldeguer y Alonso López, se han caído al eclosión de la sesión tras subsistir atrapados en la pista mojada.
Aldeguer salió disparado cerca de los lados cuando su llanta trasera pateó en la salida de la curva 1, lo que lo envió a una barrera Armco desprotegida, y López cayó en la curva 2. Entreambos se alejaron, aunque Aldeguer, cuya visera del casco fue arranque, parecía tener poco de dolor. . Nadie de los dos pilotos marcó un tiempo de revés.
Somkiat Chantra, Sam Lowes, Darryn Binder y Albert Arenas fueron algunos de los otros que cayeron durante la sesión, que terminó con condiciones lo suficientemente buenas para que algunos ciclistas marcaran sus mejores vueltas del fin de semana hasta el momento.