2023 Atlanta Ambetter Health 400 – Resultados de calificación | |||
Pos. | Conductor | Equipo | Fabricante |
1 | joey logano | Equipo Penske | Remanso |
2 | austin cindric | Equipo Penske | Remanso |
3 | ryan blaney | Equipo Penske | Remanso |
4 | brad keselowski | Carreras RFK | Remanso |
5 | Aric Almirola | Carreras de Stewart Haas | Remanso |
6 | kevin harvik | Carreras de Stewart Haas | Remanso |
7 | Chris Buescher | Carreras RFK | Remanso |
8 | chase briscoe | Carreras de Stewart Haas | Remanso |
9 | kyle larson | automovilismo hendrick | chevrolet |
10 | cristobal campana | carreras de joe gibbs | Toyota |
11 | Guillermo Byron | automovilismo hendrick | chevrolet |
12 | Michael McDowell | Deportes de motor de primera fila | Remanso |
13 | austin dillon | Carreras Richard Childress | chevrolet |
14 | Denny Hamlin | carreras de joe gibbs | Toyota |
15 | Alex Bowman | automovilismo hendrick | chevrolet |
dieciséis | tyler reddick | Carreras 23XI | Toyota |
17 | kyle busch | Carreras Richard Childress | chevrolet |
18 | Ross Chastain | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
19 | bubba wallace | Carreras 23XI | Toyota |
20 | justin haley | Carreras Kaulig | chevrolet |
21 | jose baya | automovilismo hendrick | chevrolet |
22 | Noé Gragson | Club de motor heredado | chevrolet |
23 | Todd Gillilandia | Deportes de motor de primera fila | Remanso |
24 | ryan prece | Carreras de Stewart Haas | Remanso |
25 | Daniel Suárez | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
26 | Ty Dillon | Deportes de motor Spire | chevrolet |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Carreras JTG Daugherty | chevrolet |
28 | erik jones | Club de motor heredado | chevrolet |
29 | Martín Truex Jr. | carreras de joe gibbs | Toyota |
30 | AJ Allmendinger | Carreras Kaulig | chevrolet |
31 | corey la joie | Deportes de motor Spire | chevrolet |
32 | Cody Mercancías | Carreras Rick Ware | Remanso |
33 | harrison burton | Carreras de hermanos de madera | Remanso |
34 | JJ Yeley | Carreras Rick Ware | Remanso |
35 | Ty Gibbs | carreras de joe gibbs | Toyota |
36 | BJ McLeod | Vive el automovilismo rápido | chevrolet |
El equipo Penske tuvo un sábado grande en la calificación en Atlanta. El equipo barrió las tres primeras posiciones de salida para la carrera de mañana, con el contemporáneo campeón de la serie, Joey Logano, arrebatándole por poco la pole position a Austin Cindric. Ryan Blaney, quien fue el más rápido en la primera ronda de calificación, comenzará adaptado detrás de ellos en la Fila 2 adyacente al ex piloto de Penske Brad Keselowski.
Esta es la pole número 28 de la carrera de Logano, y la segunda de la temporada. Los compañeros de equipo de Stewart Haas Racing, Aric Almirola y Kevin Harvick, comenzarán en la Fila 3 con Chris Buescher y Chase Briscoe alineados en la Fila 4 mañana. Kyle Larson y Christopher Bell completaron los diez primeros en la calificación, liderando el camino para Chevrolet y Toyota.
Tan bueno como hoy fue para Penske, fue aún mejor para Ford. El fabricante ocupó las ocho primeras posiciones en la calificación de hoy, poco que no se ha hecho desde 1965. «Definitivamente obtuvimos la velocidad en nuestro utilitario de carreras», dijo Logano. «Ojalá podamos sostener esta posición en la pista en la carrera de mañana».
William Byron apuntará a su tercera triunfo consecutiva mañana, y comienza 11º. Él es uno de los pilotos de Hendrick Motorsports que recibieron sanciones de NASCAR por las piezas de sus autos el fin de semana pasado en Las Vegas. Denny Hamlin, quien incluso fue penalizado por su incidente en la pista con Ross Chastain al final de esa carrera, comienza 14° mañana.
Bell hizo un trompo en su intento de calificación en la ronda final, y su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Ty Gibbs, se soltó y chocó contra la hormaza exógeno durante su carrera. El novato comienza 35° mañana, ya que JGR tuvo una tarde difícil con Martin Truex Jr calificando 29°. Ford claramente tiene la velocidad de un solo utilitario en Atlanta, pero los autos Toyota deberían tener un buen desempeño en la carrera.
Ganadores anteriores de Atlanta
2022: Chase Elliott
2022: Guillermo Byron
2021: Kurt Busch
2021: Ryan Blaney
2020:Kevin Harvick
2019: Brad Keselowski
2018:Kevin Harvick
2017: Brad Keselowski
2016: Jimmy Johnson
2015: Jimmy Johnson
2014: Kasey Kahne
2013: Kyle Busch
2012: Denny Hamlin
2011: Jeff Gordon
2010: Tony Stewart