En pista en tiempos separados para los pilotos de WorldSSP, a diferencia de Jerez y Portimao, pilotos como Razgatlioglu, Bautista y Rea tuvieron cuatro horas de pruebas en total, ya que la FP1 y la FP2 se dividieron en dos sesiones de dos horas.
Fue el compañero de equipo de Razgatlioglu, Andrea Locatelli, quien colocó a su Pata Yamaha en lo más suspensión de los cronogramas luego de la primera sesión del día, ya que Razgatlioglu se cayó en la curva 10 con solo minutos para el final.
Locatelli no pudo mejorar su tiempo en la sesión de la tarde, lo que estuvo acullá del caso de Razgatlioglu, ya que la sino turca encontró cada vez más ritmo y terminó con un tiempo de 1:30.674s.
Continuando con su impresionante pretemporada, el piloto de Aruba.it Ducati, Michael Ruben Rinaldi, fue una vez más el retador más cercano a Razgatlioglu, ya que terminó segundo, +0.099 segundos menos que el campeón mundial de 2021.
El tercero más rápido fue Bautista, quien luego de mostrar una velocidad increíble en Portimao, volvió a estar en buena forma a pesar de una caída en la curva cuatro en la FP2.
La caída de Bautista fue seguida rápidamente por Rea que se fue al suelo en la misma curva.
El piloto de Kawasaki completaba los cuatro primeros, pero estaba más de dos décimas por debajo del tiempo de Razgatlioglu.
2023 World Superbike Phillip Island, WorldSBK – Resultados de las pruebas (día uno) | ||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha con Brixx WorldSBK | 1:30.674s |
2 | Miguel Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.099s |
3 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.134s |
4 | jonathan rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.215s |
5 | andrea locatelli | ITA | PATA Yamaha con Brixx WorldSBK | +0.422s |
6 | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +0.921s |
7 | Remy Gardner | Australia | TRB Yamaha | +0.926s |
8 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Movimiento BMW | +0.997s |
9 | Dominique Aegerter | SWI | TRB Equipo Yamaha WorldSBK | +1.054s |
10 | Michael Van Der Mark | NED | Equipo BMW Motorrad WorldSBK | +1.158s |
11 | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.230s |
12 | danilo petrucci | ITA | Equipo Barni Spark Ducati | +1.373s |
13 | scott redding | GBR | Equipo BMW Motorrad WorldSBK | +1.447 s |
14 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.532s |
15 | alex lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +1.604s |
dieciséis | tom sykes | GBR | Puccetti Kawasaki | +1.714s |
17 | loris baz | FRA | Bonovo Movimiento BMW | +1.763s |
18 | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.812s |
19 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +1.887 s |
20 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +2.713s |
21 | eric maduro | SOSTÉN | Carreras MIE Honda | +3.790s |
22 | Hafizh Syahrin | MAL | Carreras MIE Honda | +3.909s |
En lo que fueron algunas de las actuaciones más destacadas del primer día, Phillip Oettl fue el piloto independiente más rápido luego de terminar sexto, mientras que los pilotos de GRT Yamaha, Remy Gardner y Dominique Aegerter, fueron impresionantes al terminar séptimo y noveno.
Si admisiblemente los tiempos de reverso rápidos y competitivos fueron uno de los titulares desde el primer día, además lo fueron la cantidad de banderas rojas cuando la movimiento en la pista se detuvo cinco veces.