Toprak Razgatlioglu comenzará la segunda ronda mundial de Superbikes de 2023 desde la pole, como lo hizo el fin de semana pasado en Phillip Island a posteriori de pasar por poco a su compañero de equipo Andrea Locatelli.
Si correctamente fue un día histórico para Yamaha a posteriori de que Razgatlioglu y Locatelli aseguraran el primer 1-2 del fabricante japonés en la serie en 13 abriles, Razgatlioglu asimismo mantuvo su récord de 100% de pole position en Mandalika.
Alineándose tercero para la Carrera 1 está el líder del campeonato, Álvaro Bautista, quien fue el único otro corredor que estuvo a medio segundo del tiempo de la pole de Razatlioglu.
Hubo un drama tardío para Jonathan Rea, a posteriori de que el piloto de Kawasaki subiera al cuarto espacio solo para que se borrara su tiempo de dorso a posteriori de no poder sujetar la velocidad bajo las banderas amarillas.
Rea no fue el único en perder tiempo, ya que Axel Bassani e Iker Lecuona asimismo perdieron por infracciones de la bandera amarilla.
2023 World Superbike Mandalika, Indonesia – Resultados Superpole | ||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 1:32.037s |
2 | andrea locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.069s |
3 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.165s |
4 | Miguel Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.505s |
5 | jonathan rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.513s |
6 | loris baz | FRA | Bonovo Acto BMW | +0.601s |
7 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.601s |
8 | danilo petrucci | ITA | Equipo de carreras Barni Spark | +0.672s |
9 | alex lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.760s |
10 | Michael Van Der Mark | NED | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +0.965s |
11 | scott redding | GBR | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +0.968s |
12 | Dominique Aegerter | SWI | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +0.998s |
13 | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.057 s |
14 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Acto BMW | +1.057 s |
15 | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +1.350s |
dieciséis | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.906s |
17 | tom sykes | GBR | Puccetti Kawasaki | +2.160 s |
18 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +2.271s |
19 | Hafizh Syahrin | MAL | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +2.641s |
20 | eric ducho | SOSTÉN | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +2.903s |
21 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +3.507s |
Luego de su miserable fin de semana en Australia, BMW se mostró prometedor ya que Loris Baz obtuvo un brillante sexto espacio.
La Superpole se llevó a mango sin Remy Gardner, al igual que la Carrera 1 conveniente a que el piloto australiano fue descartado por enfermedad.
Luego de encontrarlo difícil el primer día en Mandalika, Danilo Petrucci logró un tiempo impresionante para acercarse a dos décimas del piloto oficial de Ducati Michael Ruben Rinaldi, mientras que solo un espacio detrás de Bassani.