A posteriori de terminar noveno en la FP1, Lowes dio un brinco inmediato al marcar la envés más rápida del día en solo su segunda envés rápida.
Con más de medio segundo de delantera sobre su compañero de equipo Jonathan Rea, el tiempo original de Lowes de 1:34.553s estaba resultando difícil de aventajar, especialmente en el sector cuatro.
Michael Ruben Rinaldi, que soportó una dura FP1, tuvo que entregarse su carrera de transigencia posteriormente de unas pocas vueltas cuando salía humo de la parte delantera de su Panigale V4 R.
Lowes volvió a mejorar antiguamente de que Remy Gardner y Álvaro Bautista consiguieran acortar su delantera a menos de tres décimas.
Si aceptablemente su impresionante sector final lo mantuvo en la cima de la clasificación, Lowes no fue el piloto más consistente en la pista.
En cambio, siguió el camino de Bautista, que continuaba dando vueltas a un par de décimas del tiempo más rápido, poco que ningún otro piloto podía hacer.
Poliedro que se creía que el problema se había resuelto, Rinaldi regresó al circuito antiguamente de regresar de inmediato al pit lane.
El italiano lo hizo mientras agitaba vigorosamente su mano derecha posteriormente de que parecía que su mano derecha se había golpeado.
A medida que los tiempos de envés comenzaron a mejorar con 12 minutos para el final, incluido Bradley Ray, que estaba a solo cuatro décimas posteriormente de tres sectores en lo que es su comienzo en WorldSBK, una bandera roja detuvo la entusiasmo posteriormente de que un cocodrilo inflable voló a la pista.
Razgatlioglu fue el ciclista que se aproximaba y casi hizo contacto con el aeróstato, antiguamente de que se levantara rápidamente la bandera roja y se reanudara la entusiasmo en la pista.
En su primera envés rápida, Bautista alcanzó la cima de la clasificación con un tiempo de 1:34.316s, dos décimas por encima de Lowes.
Bautista permaneció indiscutible hasta el final de la sesión, mientras que fue otra maña difícil para Razgatlioglu, que solo pudo manejar P10.
2023 World Superbike Assen, Países Bajos – Entrenamientos libres (2) Resultados | ||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
1 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 1:34.316s |
2 | alex lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.231s |
3 | jonathan rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.257s |
4 | Dominique Aegerter | SWI | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +0.284s |
5 | Remy Gardner | Australia | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +0.397s |
6 | Michael Van Der Mark | NED | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +0.595s |
7 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.632s |
8 | andrea locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.650s |
9 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Influencia BMW | +0.708s |
10 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.787s |
11 | danilo petrucci | ITA | Equipo de carreras Barni Spark | +0.790s |
12 | scott redding | GBR | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +0.825s |
13 | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +0.837s |
14 | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +0.957s |
15 | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +0.963s |
dieciséis | Miguel Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +1.201s |
17 | Centella Bradley | GRB | Equipo Motoxracing Yamaha WorldSBK | +1.576s |
18 | eric seleccionado | SOSTÉN | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +1.807s |
19 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +1.811s |
20 | loris baz | FRA | Bonovo Influencia BMW | +1.983s |
21 | Hafizh Syahrin | MAL | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +1.991 s |
22 | tom sykes | GBR | Puccetti Kawasaki | +2.231s |
23 | gabriele ruiu | ITA | Carreras Bmax | +2.510s |
24 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +2.523s |
25 | Isaac Viñales | SPA | TPR de Viñales Racing | +3.014s |
Récords del mundo de Superbikes de Assen
Más victorias: Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team (16)
Récord de envés – 1’32.934s Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Team (2022)
ganadores de la carrera 2022
Carrera 1 – Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team
Carrera Superpole – Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team
Carrera 2 – Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati
Bautista, líder en la transigencia de los entrenamientos de WorldSBK en Assen
Alex Lowes fue el pionero al liderar un KRT de taller 1-2 de su compañero de equipo Jonathan Rea. El tiempo de Lowes de 1:36.070s fue luego aplastado por Rea cuando el seis veces campeón de Superbike se quedó con seis décimas de delantera.
Bautista y Bassani fueron los siguientes pilotos capaces de romper la barrera del 1m 36s, sin confiscación, entreambos pilotos de Ducati se quedaron a más de cuatro décimas del tiempo impresionado por Rea.
Continuando encontrando el ritmo a medida que se desarrollaba su primera etapa, el flagrante campeón mundial Bautista luego se acercó a una décima de Rea en su sucesivo envés.
Mientras Rea y Bautista mantuvieron su batalla por el primer puesto, Toprak Razgatlioglu quedó en el puesto 23 posteriormente de acontecer la anciano parte de los primeros 15 minutos en el pit lane.
Cuando Razgatlioglu registró su primera envés rápida, el campeón mundial de 2021 saltó al décimo puesto antiguamente de venir a P5.
Liderando el camino para los novatos estaba Remy Gardner, con el australiano haciendo un aparición muy brillante en tercer puesto con menos de 20 minutos para el final de la FP1.
Con mínimas mejoras por parte de los pilotos, Rea se mantuvo en un cómodo primer puesto mientras aventajaba a Bautista por más de tres décimas.
El triunfador de 16 carreras en Assen registró un tiempo de 1:34.774s, que fue la única envés inferior a 1m 35s de la sesión hasta que Bautista superó a Rea con un tiempo de 1:34.698s.
2023 World Superbike Assen, Países Bajos – Entrenamientos libres (1) Resultados | ||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
1 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 1:34.592s |
2 | jonathan rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.182s |
3 | Remy Gardner | Australia | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +0.584s |
4 | andrea locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.593s |
5 | scott redding | GBR | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +0.654s |
6 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.681s |
7 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Influencia BMW | +0.726s |
8 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +0.857s |
9 | alex lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.921s |
10 | Dominique Aegerter | SWI | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +0.966s |
11 | Michael Van Der Mark | NED | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +1.114s |
12 | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.129s |
13 | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +1.188s |
14 | Miguel Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +1.197 s |
15 | danilo petrucci | ITA | Equipo de carreras Barni Spark | +1.327s |
dieciséis | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.392s |
17 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +1.689s |
18 | Centella Bradley | GRB | Equipo Motoxracing Yamaha WorldSBK | +2.139s |
19 | eric seleccionado | SOSTÉN | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +2.533s |
20 | tom sykes | GBR | Puccetti Kawasaki | +2.577s |
21 | Hafizh Syahrin | MAL | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +2.704s |
22 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +2.834s |
23 | gabriele ruiu | ITA | BMW M 1000RR | +3.112s |
24 | Isaac Viñales | SPA | TPR de Viñales Racing | +3.766s |
25 | loris baz | FRA | Bonovo Influencia BMW | +5.026s |
Regresando posteriormente de romperse la pierna en un choque con Lowes en Mandalika, Loris Baz terminó su sesión antiguamente de tiempo posteriormente de quitarse los cueros con una cuarta parte de la FP1 restante.
Sin confiscación, esto se debió a un problema con su M 1000 RR y no a la magulladura que le obligó a posponer la conducción hasta la FP2.
Horario de Assen (hora del Reino Unido)
Viernes
Experiencia vaco 1 – 09:30-10:15
Prácticas libres 2 – 14:00-14:45
Sábado
Prácticas libres 3 – 08:00-08:30
Superpole – 10:10-10:25
Carrera 1 – 13:00
Domingo
Calentamiento – 08:00-08:15
Carrera Superpole – 10:00
Carrera 2 – 13:00