El tercer y final día de la prueba oficial de pretemporada 2023 para las clases de Moto2 y Moto3 está en marcha en Portimao.
La actividad en pista tiene circunscripción de 9:30 a. m. a 5:30 p. m., y cada clase tiene tres sesiones de pista por día.
Aron Canet fue el más rápido en el primer día, con Pedro Acosta recortando la mejor reverso hasta 1m 42.234s en el segundo día.
Luego, Acosta irrumpió en los primaveras 41 (inmediato a Fermín Aldeguer) en la sesión inaugural del domingo y se mantuvo en la cima en la Sesión 2.
El contemporáneo subcampeón del título, Ai Ogura, está lejano a posteriori de lesionarse la mano en un suerte de entrenamiento de motocross y está en duda para la comprensión de la temporada, en el mismo circuito, el próximo fin de semana.
2023 Portimao Moto2 tiempos de prueba, domingo – Sesión 2 |
|||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 42.042s |
2 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 42.281s |
3 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 42.290s |
4 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.334s |
5 | Fermín Aldeguer | SPA | Velocidad CAG | (Boscoscuro) | 1m 42.360s |
6 | jake dixon | GBR | Equipo GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 42.487s |
7 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 42.576s |
8 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 42.636s |
9 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 42.682s |
10 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.693s |
11 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 42.871s |
12 | alonso lopez | SPA | Velocidad CAG | (Boscoscuro) | 1m 42.893s |
13 | Manuel González | SPA | Equipo de Campamento Adiestrado Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 43.006s |
14 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 43.076s |
15 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 43.098s |
dieciséis | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 43.121s |
17 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 43.185s |
18 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 43.186s |
19 | Carpeta Darryn | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 43.442s |
20 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 43.631s |
21 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 43.795s |
22 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 43.859s |
23 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 43.907s |
24 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 44.231s |
25 | Kohta Nozane | JPN | Equipo de Campamento Adiestrado Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 44.362s |
26 | Izán Guevara | SPA | Equipo GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 44.816s |
27 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | No hay tiempo |
28 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | No hay tiempo |
29 | David Sanchís | SPA | Equipo punta | (Delante) | No hay tiempo |
2023 Portimao Moto2 tiempos de prueba, domingo – Sesión 1 |
|||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Velocípedo | Tiempo |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.907s |
2 | Fermín Aldeguer | SPA | Velocidad CAG | (Boscoscuro) | 1m 41.979s |
3 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 42.091s |
4 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.275s |
5 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 42.449s |
6 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 42.625s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.660s |
8 | jake dixon | GBR | Equipo GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 42.680s |
9 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 42.714s |
10 | Manuel González | SPA | Equipo de Campamento Adiestrado Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 42.782s |
11 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 42.882s |
12 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 42.977s |
13 | alonso lopez | SPA | Velocidad CAG | (Boscoscuro) | 1m 43.036s |
14 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 43.116s |
15 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 43.150s |
dieciséis | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 43.158s |
17 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 43.203s |
18 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 43.207s |
19 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 43.300s |
20 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 43.491s |
21 | Carpeta Darryn | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 43.555s |
22 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 43.804s |
23 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 43.819s |
24 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 44.095s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 44.145s |
26 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 44.576s |
27 | Izán Guevara | SPA | Equipo GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 44.584s |
28 | David Sanchís | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 44.862s |
29 | Kohta Nozane | JPN | Equipo de Campamento Adiestrado Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 45.102s |
Reverso más rápida del día 2:
Pedro Acosta SPA Kalex 1m 42.234s (Sesión 3)
Reverso más rápida del día 1:
aron canet SPA Kalex 1m 42.681s (Sesión 2)
Récords de reverso de Portimao Moto2:
Mejor reverso:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Reverso rápida en carrera:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)