2023 MotoGP de las Américas, Austin – Prácticas libres (3) Resultados | |||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo/Dif. | Regazo | máx. | |
1 | ^ 1 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP23) | 2’03.295s | 9/12 | 341k |
2 | ^3 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.085s | 4/13 | 344k |
3 | ^ 1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.239s | 6/7 | 346k |
4 | ˅3 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.313s | 5/11 | 342k |
5 | ^ 2 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.367s | 11/11 | 334k |
6 | ^ 5 | Ámbito Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.384s | 9/11 | 342k |
7 | ^ 7 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.414s | 6/11 | 345k |
8 | ^ 1 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.435s | 12/12 | 341k |
9 | ^ 10 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.491s | 5/11 | 338k |
10 | ˅2 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.542s | 9/11 | 346k |
11 | ˅8 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.672s | 11/12 | 342k |
12 | ^3 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.768s | 6/12 | 343k |
13 | ˅1 | joan mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.770s | 8/11 | 335k |
14 | ^ 4 | Raúl Fernández | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.869s | 9/10 | 340k |
15 | 9 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.967s | 9/11 | 342k |
dieciséis | ^ 1 | Michele Pirro | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +0.979s | 7/10 | 339k |
17 | ˅7 | jack molinero | Australia | Red Bull KTM (RC16) | +1.064s | 9/11 | 342k |
18 | ˅2 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +1.128s | 6/11 | 335k |
19 | 6 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.137s | 9/10 | 334k |
20 | = | Stefan Bradl | Alemania | Repsol Honda (RC213V) | +1.312s | 7/12 | 335k |
21 | = | Egregio Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.567 s | 5/12 | 335k |
22 | = | Jonas Folger | Alemania | Tech3 GASGAS (RC16) | +2.466s | 14/14 | 339k |
* Novato
Espita:
^ X Rider es X posiciones más parada que Practice 2.
= El ciclista está en la misma posición que la Praxis 2.
X El ciclista está X posiciones por debajo de la Praxis 2.
Hora más rápida del viernes:
Jorge Martín SPA Ducati 2m 2.178s
Récords oficiales COTA MotoGP:
Mejor reverso:
Jorge Martín SPA Ducati 2m 2.039s (2022)
Revés rápida en carrera:
Marc Márquez SPA Honda 2m 3.575s (2015)
Francesco Bagnaia lidera a Alex Márquez en los entrenamientos libres de MotoGP de las Américas del sábado por la mañana en Austin, Texas.
Márquez, botellín el viernes, dominó gran parte de la sesión de media hora en su Gresini Ducati 2022 mientras escudriñamiento respaldar su podio en Termas, antiguamente de que el flagrante campeón Bagnaia avanzara con la máquina GP23 de industria en los minutos finales.
Los líderes del viernes Luca Marini (Praxis 1) y Jorge Martín (Praxis 2) fueron tercero y cuarto, con los 2m 2.178s de Martin -a pesar de la enfermedad- de ayer siendo los mejores del fin de semana hasta el momento.
Fabio Quartararo de Yamaha fue el mejor no Ducati en botellín superficie, con el líder del título Ámbito Bezzecchi mejorando al sexto superficie para VR46.
Algunos parches húmedos persistentes de la borrasca nocturna complicaron las condiciones, con Takaaki Nakagami de LCR Honda el primer caído del día, en la curva 11, en su reverso de salida.
Jack Miller de KTM se hundió poco a posteriori en la curva 8 y se vio obligado a abandonarse su RC16 dañado y regresar a boxes en un scooter, lo que le costó tiempo a la pista australiana.
La Clasificación 1 ahora comenzará, donde jugadores como Bezzecchi lucharán por el par de lugares restantes en la clasificación por la pole position de la Clasificación 2.
Mientras Miguel Oliveira y Joan Mir regresan a la argumento este fin de semana, tres ciclistas permanecen ausentes oportuno a lesiones en la comprensión de la temporada de Portimao del mes pasado:
Pol Espargaró será reemplazado en Tech3 por el piloto de pruebas de KTM Jonas Folger, el campeón del COTA del año pasado Enea Bastianini será reemplazado por el piloto de pruebas de Ducati Michele Pirro y Marc Márquez de Repsol Honda será reemplazado por el piloto de pruebas de HRC Stefan Bradl.
Márquez ganó siete de las carreras anteriores de COTA, sus únicas derrotas fueron en 2019 (cuando cayó del liderato, con Alex Rins obteniendo la vencimiento) y 2021 (cuando peleó del postrer al sexto a posteriori de un problema técnico en el inicio).
El Tribunal de Apelaciones de MotoGP aún debe osar si la doble aprobación por reverso larga de Márquez se trasladará de Argentina a su próximo evento.